— Allgefahrenversicherung für öffentliche und private Ladepunkte —
Versichert gelten serienmäßig hergestellte E-Ladestationen und E-Tankstellen, die von einem Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik installiert und in Betrieb genommen wurden. Mitversichert gelten dazugehörige Anschlussleitungen sowie fest installierte Ladekabel und -stecker. Es können alle E-Ladestationen bis zu einer Gesamt-Investitionssumme von 75.000 € (VHV: 50.000 €) versichert werden. Eine Ladestation bezeichnet ein stationäres Ladesystem für Elektrofahrzeuge. Die Begriffe Ladesäule, Ladepunkt, Wallbox, Stromtankstelle und Solartankstelle sind einer Ladestation gleichzusetzen.
Der Standort der E-Ladesäule ist für den Versicherungsschutz unerheblich. Die E-Tankstelle kann auf Parkplätzen, Raststätten, Parkhäusern, Gewerbe- und Privat-Grundstücken installiert sein. Auch E-Tankstellen im öffentlichen Raum (Straßen, Parkplätze) sind versicherbar.
Die Laufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern keine Kündigung erfolgt.
Die Tarife sehen vor, dass jeweils ein Antrag zu jeder einzelnen E-Ladestation gestellt wird. Haben Sie laufend E-Ladestationen zu versichern, kontaktieren Sie uns bitte. Für größere Stückzahlen können Sondervereinbarungen getroffen werden.
Die oben genannten zusätzlich übernommenen Kosten sind in den ABE §3 a–f aufgeführt.
| Leistung | INTER | VHV |
|---|---|---|
| Allgefahrenversicherung | ja | ja |
| Vertragslaufzeit | 1 Jahr mit autom. Verlängerung | 1 Jahr mit autom. Verlängerung |
| Max. Anlagenalter | max. 5 Jahre ab Erstinbetriebnahme | max. 5 Jahre ab Erstinbetriebnahme |
| Versicherungssumme | max. 75.000 € | max. 50.000 € |
| Selbstbehalt | 150 € bis 5.000 € VS, darüber 250 € | 250 € |
| Mindestbeitrag | 75 € netto | 60 € netto |
| Vorzeitiger Deckungsbeginn | ab Gefahrenübergang | ab Betriebsfertigkeit/Abnahme |
| Erstrisikosummen gem. ABE | VS-Summe, max. 50.000 € | 5.000 € |
| Innere Betriebsschäden | 1.000 € | — |
| Unterversicherungsverzicht | bis 30 % | — |
| Vandalismus inkl. Urinschäden | versichert, SB 10 %, mind. 250 €; VS über 5.000 € = SB 20 %, mind. 500 € | versichert, SB 25 %, mind. 500 € je Schadenfall |
| Graffitischäden | nicht versichert | nicht versichert |
| Oberflächenbeschädigungen | nicht versichert | nicht versichert |
| Ersatzanlagen im Schadenfall | 2.500 € | — |
| Schadensuchkosten | 10.000 € | — |
| Feuerlöschkosten | 5.000 € | — |
| Mehrkosten durch Technologiefortschritt | inklusive | — |
| Verzicht Restwertanrechnung im Schadenfall | ja | — |
| Vorsorgeversicherung | 50 % der VS | — |
| Erdbebenschäden | bis zur VS, max. 50.000 € | — |
| Fundamente | 1.000 € | — |
| Tarifrechner | INTER Tarifrechner | VHV Tarifrechner |
Der oben genannte Versicherungsumfang ist nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut der zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen.